Referencia: PPDTR4
| Propiedad | Producto | Unidad | Norma |
| Resistencia a la compresión (10% deformación) |
Espesores 40 = 250 Espesor > 40 = 300 |
Kpa | EN 826 |
| Densidad nominal | 33 (+/- 9%) | kg/m3 | EN 1602 |
| Conductividad térmica (10ºC) = 30 | 0,033 | W/m*k | EN 13164 |
| Conductividad térmica (10°C) <=100 | 0,034 | W/m*k | EN 12667 |
| Conductividad térmica (10°C) >100 | 0,036 | W/m*k | EN 12939 |
| Espesor nominal (mm) | 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 100 – 120 | mm | |
| Resistencia térmica (m2K/W) | 1,20 – 1,50 – 1,80 – 2,05 – 2,35 – 2,95 – 3,30 | ||
| Absorción de agua | <=0,7 | % Volumen | EN 12087 |
| Reacción al fuego | E | Euroclase | EN 13501-1 |
| Temperatura límite de aplicación | -50/+70 | ºC | |
| Capilaridad | Nula | ||
| Dimensiones | |||
| Espesor (3) | 40 – 50 – 60 – 70 – 80 – 100 – 120 | mm | |
| Largo x ancho (3) | 1250×600 | mm | |
| Acabado de la superficie | LISO | mm/m | |
| Escuadra | <5 | mm/m | EN 824 |
| Tolerancia de espesor | +/- 2 (Espesor < 50) +/- 3 (Espesor >= 50) +/- 6 (Espesor > 120) |
mm | EN 823 |
| Tolerancia de ancho | +/- 4 | mm | EN 822 |
| Tolerancia de largo | +/- 8 (Largo <= 1500 mm) +/- 10 (Largo > 1500 mm) |
mm | EN 822 |
| Acabado lateral | |||
| Aplicación recomendada | Suelos Techos Cubierta invertida |
![]() ![]() ![]() |
|
El AISLANTE FINNFOAM es una solución eficiente y versátil para la aislación térmica en construcciones. Con medidas de 1250x600x20 mm, este aislante garantiza altos estándares de calidad y rendimiento en cualquier proyecto.
El AISLANTE FIBRANxps ETICS GF es una solución eficiente y versátil para la aislación térmica en construcciones. Con medidas de 1250x600x30 mm, este aislante de la reconocida marca IBERFIBRAN garantiza altos estándares de calidad y rendimiento en cualquier proyecto.


